| Code | GPS ( 
		N / E ) | 
		Beschreibung | 
		Erläuterungen / Fotos | 
	
		| LT-0201 | 54° 
		54,71623° 50,083
 | 
		Kaunas - West | 
		Wir verlassen den westlichen 
		Autobahnring (A5) an der Brücke über den Nemunas und biegen auf die 141 
		in westlicher Richtung ein.Zunächst bleibt die Straße in Flussnähe.
 
 | 
	
		| LT-0202 | 54° 
		56,60823° 46,978
 | 
		Raudondvaris | 
		Kurz vor dem Ort erblickt man bereits 
		die  Kirche und schon führt die Straße steil zum Hochufer hinauf, 
		auf dem Raudondvaris liegt. Einzige Sehenswürdigkeit des Ortes ist das Backsteinschloss auf dem 17. 
		Jh., zu dem man in Ortsmitte  nach rechts abbiegt.
 Das Schloss beherbergt in den verschiedenen Etage in kleines Museum mit 
		zum Teil etwas skurrilen Sammlungen.
 Der Turm kann bestiegen werden, doch sind die Bäume der Umgebung 
		inzwischen so hoch, dass man nicht mehr viel von der Umgebung sieht.
 In allen Räumen hängen Bilder eines ortsansässigen Künstlers. Wer mehr 
		Interesse an ihm zeigt, bekommt noch weitere Räume aufgesperrt, in denen 
		seine Werke gelagert werden.
 Eintritt: 2 LT
 
 |  
		
		 | 
	
		| LT-0203 |   
		. | 
		Vilkija | 
		In dem Ort verlässt die Route wieder 
		das Hochufer und führt bis Jurbarkas wieder durch die malerischen Auen 
		des Nemunas-Tals (**)Die Straße ist breit und gut ausgebaut.
 
 | 
	
		| LT-0204 | 55° 
		04,70623° 24,510
 | 
		Seredzius | 
		In dem Ort rentiert es sich, zu der 
		weithin sichtbaren Kirche hinauf zu fahren, von oben hat man einen 
		wunderbaren Blick in das Flusstal. Wieder im unteren Ort angekommen 
		sollte man auf der Kopfsteinplasterstraße weiter durch den alten 
		Ortskern bis zum westlichen Ende fahren, hier scheint die Zeit stehen 
		geblieben zu sein.
 |  | 
	
		| LT-0205 | 55° 
		04,61623° 16,847
 | 
		Veliuona | 
		Eine schmale Kopfsteinstraße führt 
		steil zum Hochufer hinauf bis zu einem außergewöhnlichen Holzschloss.(Besichtigung nur nach telefonischer Voranmeldung)
 
 |  | 
	
		| LT-0206 | 55° 
		05,82923° 07,466
 | 
		Raudone (*) | 
		Auch hier führt ein Abstecher wieder 
		steil das Flussufer hinauf zu einem weiteren eindrucksvollen 
		Backsteinschloss aus dem 17. Jh.(Besichtigung nur bis 16.00 Uhr)
 
 |  | 
	
		| LT-0207 |   | 
		Abzweig Siline | 
		Hinweis auf einen Campingplatz.
 | 
	
		| LT-0208 | 55° 
		04,58922° 45,791
 | 
		Jurbarkas | 
		Nach dem Ort verlässt die Straße die 
		wunderschöne Flusslandschaft und führt meist auf  einer breiten 
		Schneise durch ausgedehnte Mischwälder. | 
	
		| LT-0209 |   | 
		Viesvile | 
		Netter, ursprünglicher Ort mit vielen 
		Holzhäusern, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.Ab hier ist die Straße nun schmaler, meist auch kurviger und führt 
		weiterhin durch dichten Wald, später oft als herrliche Baumallee durch 
		ausgedehnte Wiesengebiete, während die Landschaft sanfte Hügel annimmt.
 
 | 
	
		| LT-0210 | 55° 
		07,36121° 56,992
 | 
		Kreuzung A12 | 
		Weiter südlich der Grenzübergang in 
		die russische Enklave Kaliningrad.
 | 
	
		| LT-0211 | 55° 
		20,47921° 27,589
 | 
		Silute(Abzweig Rusne)
 | 
		Geschäftiger Ort, der auch 
		einigermaßen gepflegt wirkt.Hier kann man bei einer Brücke Richtung Rusne abbiegen, um den auf einer 
		Insel im Nemunas-Delta liegenden Weiler zu besichtigen.
 
 | 
	
		| LT-0212 | 55° 
		17,62721° 21,713
 | 
		Rusne(Museum)
 | 
		Leider ist das Erscheinungsbild eher 
		enttäuschend. Auch das dort außerhalb liegende Naturkundliche 
		Gehöftmuseum (kleines Wohnhaus und ein Schuppen mit Fischereizubehör ist 
		eher bescheiden, so dass sich der Abstecher nur bedingt lohnt. 
		Zurück nach Silute.
 | 
	
		| LT-0213 | 55° 
		20,60721° 27,567
 | 
		Silute(Abschweig Kintai)
 | 
		Kurz nach dem Abzweig nach Rusne 
		biegen wir links Richtung Kintai ab. Die weitere Strecke bis kurz vor 
		Kintai ist Schotterpiste mit zum Teil ausgeprägten Wellblech.
 | 
	
		| LT-0214 | 55° 
		23,63721° 19,779
 | 
		Abzweig Minija | 
		Zum dem Ort führen zwei Abzweige, so 
		dass man die Ortsteile an beiden Ufern erreichen kann. Hier ist der 
		östliche Abzweig genannt, eine Schotterstraße (Sackgasse) führt bis zum 
		Ort.
 | 
	
		| LT-0215 | 55° 
		21,55921° 17,112
 | 
		Minija (*) | 
		Das ehemalige Fischerdorf liegt 
		direkt entlang des Flussufers und bietet durchaus malerische 
		Augenblicke, der Vergleich "Klein-Venedig Litauens" dürfte allerdings 
		bei weitem zu hoch gegriffen sein. 
		Zurück zum Abzweig.
 |  
		
		 | 
	
		| LT-0216 | 55° 
		24,39521° 15,437
 | 
		Abzweig Vente | 
		Auf der Weiterfahrt nach Vente 
		konnten wir im Mai ein seltsames Naturschauspiel erleben: Myriaden von 
		Mücken verdunkelten den Himmel, man fuhr durch dichte Wolken und das 
		Geräusch auf der Windschutzscheibe war, wie wenn man durch einen 
		Platzregen fährt.
 |  | 
	
		| LT-0217 | 55° 
		21,36221° 12,364
 | 
		Vente | 
		Ferienort, Hotel mit Campingplatz.
		Weitere Einblicke waren uns wegen der Mückeninvasion nicht gegönnt.
 
		Zurück zum Abzweig und dann weiter nach 
		Norden.
 | 
	
		| LT-0218 |   | 
		Priekule | 
		Gesichtsloser Ort, die "unzerstörten 
		preußischen Häuser aus der Vorkriegszeit" (RF) tragen jedenfalls wenig 
		zum Ortsbild bei.Wir befinden uns jetzt auf der A 141, die bis Klaipeda zum Teil 
		4-sputrig ausgebaut ist.
 
 | 
	
		| LT-0219 | 55° 
		42,00321° 12,443
 | 
		Klaipeda(Ost-KV)
 | 
		Wir erreichen den durch weite 
		Plattenbausiedlungen geprägten östlichen Stadtrand von Klaipeda und 
		halten uns beim Kreisverkehr Richtung Zentrum.
 | 
	
		| LT-0220 | 55° 
		42,45421° 07,743
 | 
		Klaipeda(Parkplatz)
 | 
		Für die Besichtigung der Altstadt 
		bietet sich der bewachte Parkplatz in der Pilies gatve an (direkt hinter 
		dem ehemaligen Burghügel links abbiegen).Von hier aus sind es nur einige Schritte bis zum Theaterplatz, einem 
		geeigneten Ausgangsort für die weitere Besichtigung.
 
		Der Reiseführer kommt geradezu ins 
		Schwärmen bei der Beschreibung der Altstadt von Klaipeda. Leider können wir diese Begeisterung nicht teilen.
 Natürlich gibt es die ein oder andere malerische Ecke, oder auch das gut 
		renovierte Häuser-Ensemble (und man fotografiert meist nur die schöneren 
		Motive - siehe unten),  insgesamt wirken die Gassen zwischen 
		der Pilies gatve und der Tiltu gavte sehr uneinheitlich und viele 
		herunter gekommene oder hässliche Bauten zerstören den Gesamteindruck 
		doch erheblich.
 
		
		       
		Für die Weiterfahrt auf die Insel 
		Neringa ist kritisch anzumerken, dass in der ganzen Stadt leider jeder 
		Hinweis auf die notwendige Fähre fehlt, so dass wir über eine halbe 
		Stunde lang planlos hin- und hergeirrt sind.
 | 
	
		| LT-0221 | 55° 
		41,32321° 08,370
 | 
		Klaipeda(Fähre nach Nida)
 | 
		Die Fähre über den schmalen Meeresarm 
		(gut 5 min Fahrt) kostet für unser Mini-Wohnmobil stolze 62 LT(!!), das 
		grenzt schon an Abzocke!
 |  | 
	
		| LT-0222 | 55° 
		38,00321° 07,808
 | 
		
		Halbinsel Neringa (**)
 (Mautstelle)
 | 
		Auf der Fahrt in den Süden der 
		Halbinsel die nächste Überraschung: weitere 10 LT Eintrittsgebühr für 
		die Insel werden 
		fällig.Zum Besuch der Halbinsel Neringa folgende Bemerkungen: Der schmale 
		Landstreifen ist ein wunderbares Erholungsgebiet und deshalb auch 
		Hauptziel für deutsche Urlauber. Alle Ort sind bestens herausgeputzt und 
		auf Tourismus eingestellt (der hier in den Sommermonaten erheblich sein 
		dürfte, obwohl man angeblich versucht, die Massen ein bisschen zu 
		kanalisieren).
 Man sollte aber vor allem schon ein bisschen Zeit mit sich bringen, die 
		ca. 50 km lange Stecke bis Nida ist zwar in gut einer Stunde geschafft, 
		aber dann hat außer einer breiten Waldschneise, durch die die Straße 
		meistens führt, nicht allzu viel gesehen.
 Unserer Meinung ist leider auch hier wieder die Ausschilderung zu den 
		Sehenswürdigkeit sehr lückenhaft und grundsätzlich nicht fremdsprachig 
		(was wohl nicht ganz zum EU-Beitritt passt), deshalb folgende 
		Ergänzungen:
 
 |  
		
		 
		 | 
	
		| LT-0223 | 55° 
		31,20721° 06,761
 | 
		Juodkrante(Parkplatz Komorane)
 | 
		Schlimmer als bei Hitchcock! Von 
		einem Aussichtspunkt aus kann man sehen, wie ungezählte Vögel einen 
		ganzen Wald im wahrsten Sinne des Wortes zugeschissen haben.
 |  | 
	
		| LT-0224 | 55° 
		26,49421° 04,329
 | 
		Pervalka(Parkplatz Düne)
 | 
		Ein Wanderweg, zuerst über 
		Holzbohlen, dann durch tiefen Sand, bringt einen in eine interessante 
		Dünenlandschaft. Im Sommer sicher sehr anstrengend!
 |  | 
	
		| LT-0225 | 55° 
		18,88321° 00,986
 | 
		Nida(Thomas-Mann-Haus)
 | 
		Geschleckter Ort und trotzdem eine 
		megahässliche Bauruine direkt am Hafen. |  |