Flagge Libyen

LIBYEN

Route 02

© K. Friedl - WWW.OFFROAD-REISEN.COM - Stand: Sep. 2002

  
Unser SCAM auf "großer" Fahrt   (Fotos: Christian Kube)
(siehe auch Video-Clip rechts unten)

Hinweg:

Routenvorschläge für die Fahrt zu den Mandaraseen gibt es in den Reiseführern und im Internet inzwischen zuhauf. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem schwierigen (vom Campingplatz Tekerkiba aus) und einem leichteren Düneneinstieg (respektlos auch Rollstuhlpiste genannt). Da sich die Bedingungen logischerweise ständig ändern, wird es nie die Idealpiste geben. So ist es kein Wunder, dass es zu der bei Göttler beschrieben leichten Route wieder eine Variante gibt (siehe GPS-Daten rechts). Sie verläuft "ein paar Dünen" weiter südlich und wird z. Zt. von den einheimischen Führern genutzt. Natürlich ist dies auch keine Autobahn, intensive Erfahrungen mit Wüstenstrecken sind hier genauso erforderlich und größere Fahrzeuge (siehe Bilder) stoßen trotz Allrad-Technik leicht an ihre Grenzen. Die Fahrt verläuft großenteils über Hochebenen mit vereinzelten Weichsandfeldern, dazwischen gibt es einige zwar nicht lange, aber steile Dünenanstiege. Die Reduzierung des Reifendrucks (in unserem Fall von 3,5 auf 1,0 bar) ist unumgänglich und grundsätzlich ist es wichtig, die schwierigen Passagen mit Schwung zu nehmen (die Getriebeuntersetzung wird man deshalb kaum brauchen, da man sich im weichen Sand sofort eingräbt).
Fazit: Mit Erfahrung und etwas Glück lässt sich die Strecke auch mit größeren Fahrzeugen schaffen.

Mand01           26° 33,7300' N           13° 10,4910' E
Mand02           26° 33,9896' N           13° 10,4616' E
Mand03           26° 34,6148' N           13° 10,2227' E
Mand04           26° 34,8770' N           13° 10,1461' E
Mand05           26° 35,3347' N           13° 10,2107' E
Mand06           26° 36,5550' N           13° 10,3760' E
Mand07           26° 36,7406' N           13° 10,3613' E
Mand08           26° 36,9098' N           13° 10,2655' E
Mand09           26° 36,9662' N           13° 10,3038' E
Mand10           26° 37,0353' N           13° 10,3048' E
Mand11           26° 37,2159' N           13° 10,6922' E
Mand12           26° 37,5148' N           13° 12,5411' E
Mand13           26° 37,4604' N           13° 12,7406' E
Mand14           26° 37,5228' N           13° 12,8678' E
Mand15           26° 37,5045' N           13° 12,9631' E
Mand16           26° 37,5773' N           13° 13,0390' E
Mand17           26° 37,6821' N           13° 13,0755' E
Mand18           26° 37,6983' N           13° 13,2441' E
Mand19           26° 37,8646' N           13° 13,7560' E
Mand20           26° 37,9066' N           13° 13,9359' E
Mand21           26° 37,8392' N           13° 13,8978' E
Mand22           26° 37,6484' N           13° 13,9176' E
Mand23           26° 37,5842' N           13° 14,0389' E
Mand24           26° 37,6217' N           13° 15,1547' E
Mand25           26° 37,5511' N           13° 15,2087' E
Mand26           26° 37,5188' N           13° 15,3597' E
Mand27           26° 38,5473' N           13° 16,1663' E
Mand28           26° 39,4603' N           13° 18,0854' E
Mand29           26° 39,8354' N           13° 18,3265' E
Mand30           26° 39,9332' N           13° 18,3175' E
Mand31           26° 39,9786' N           13° 18,3760' E
Mand32           26° 40,0229' N           13° 18,3760' E
Mand33           26° 40,1177' N           13° 18,2679' E
Mand34           26° 40,1137' N           13° 18,2071' E
Mand35           26° 40,1581' N           13° 18.1958' E
Mand36           26° 40,2730' N           13° 18,0899' E
Mand37           26° 40,8316' N           13° 18,1845' E
Mand38           26° 41,1805' N           13° 18,5608' E
Mand39           26° 41,3015' N           13° 18,5968' E
Mand40           26° 41,3560' N           13° 18,5180' E
Mand41           26° 41,4709' N           13° 18,4909' E
Mand42           26° 41,5516' N           13° 18,5540' E
Mand43           26° 41,6524' N           13° 18,6306' E
Mand44           26° 41,7270' N           13° 18,8266' E
Mand45           26° 41,9711' N           13° 18,9010' E
Mand46           26° 42,4006' N           13° 19,6603' E
Mand47           26° 42,6921' N           13° 19,7759' E
Mand48           26° 42,6259' N           13° 19,9615' E
Mand49           26° 42,6495' N           13° 20,0217' E

Rückweg:

Für den Rückweg bietet sich die bei Göttler beschriebene Route an

Video-Clip (als wmv - Datei - 400 KB)
Video-Clip (als mpg - Datei - 3755 KB)

zurück